Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||
---|---|---|---|---|
Polegada | mm | H | S (mx) | |
1/4 | 8mm | 20 | 8 | 12 |
3/8 | 10mm | 20 | 10 | 22 |
1/2 | 15mm | 24 | 11 | 36 |
3/4 | 20mm | 27 | 17 | 55 |
1 | 25mm | 30 | 19 | 83 |
1.1/4 | 32mm | 35 | 22 | 138 |
1.1/2 | 40mm | 36 | 22 | 161 |
2 | 50mm | 45 | 27 | 303 |
2.1/2 | 65mm | 51 | 32 | 538 |
3 | 80mm | 57 | 36 | 769 |
4 | 100mm | 71 | 41 | 1548 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.