Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||
---|---|---|---|---|
Polegada | mm | A | H | |
1/4 | 8mm | 21 | 28 | 43 |
3/8 | 10mm | 25 | 32 | 61 |
1/2 | 15mm | 28 | 37 | 107 |
3/4 | 20mm | 33 | 43 | 148 |
1 | 25mm | 38 | 52 | 241 |
1.1/4 | 32mm | 45 | 60 | 365 |
1.1/2 | 40mm | 50 | 65 | 494 |
2 | 50mm | 58 | 74 | 736 |
2.1/2 | 65mm | 69 | 88 | 1200 |
3 | 80mm | 78 | 98 | 1750 |
4 | 100mm | 96 | 118 | 2883 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.