Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||
---|---|---|---|---|
Polegada | mm | A | B | |
3/8×1/4 | 10mm x 8mm | 23 | 23 | 48 |
1/2×1/4 | 15mm x 8mm | 25 | 25 | 82 |
1/2×3/8 | 15mm x 10mm | 26 | 26 | 80 |
3/4×3/8 | 20mm x 10mm | 28 | 28 | 129 |
3/4×1/2 | 20mm x 15mm | 30 | 31 | 118 |
1×1/2 | 25mm x 15mm | 32 | 34 | 146 |
1×3/4 | 25mm x 20mm | 35 | 36 | 180 |
1.1/4×3/4 | 32mm x 20mm | 36 | 41 | 263 |
1.1/4×1 | 32mm x 25mm | 40 | 42 | 280 |
1.1/2×3/4 | 40mm x 20mm | 39 | 44 | 306 |
1.1/2×1 | 40mm x 25mm | 42 | 46 | 370 |
1.1/2×1.1/4 | 40mm x 32mm | 46 | 48 | 428 |
2×1.1/2 | 50mm x 40mm | 52 | 55 | 624 |
2.1/2×2 | 65mm x 50mm | 61 | 66 | 1006 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.