Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
---|---|---|---|
Polegada | mm | 0 | |
1/2 | 15mm | 0 | 0 |
3/4 | 20mm | 0 | 0 |
1 | 25mm | 0 | 0 |
1.1/4 | 32mm | 0 | 0 |
1.1/2 | 40mm | 0 | 0 |
2 | 50mm | 0 | 0 |
2.1/2 | 65mm | 0 | 0 |
Borracha Nitrílica | |||
---|---|---|---|
Tipo | Temperatura | Pressão Max. | Tipo do Tubo |
GÁS | 70°C | 10 bar | AÇO |
GÁS | 40°C | 5 bar | PE |
ÁGUA | 80°C | 16 bar | AÇO |
ÁGUA | 40°C | 16 bar | PE |
AR | 80°C | 10 bar | AÇO |
ÓLEO | 80°C | 16 bar | AÇO |
Avaliações
Não há avaliações ainda.