Descrição
– Fabricado em CPVC (policloreto de vinila clorado) – baixa condutividade térmica;
– Cor – Bege;
– Bitola (mm) – 22×15, 28×15, 28×22, 35×15, 35×22, 35×28, 42×22, 42×28, 42×35, 54×28, 54×35, 54×42, 73×22, 73×35, 73×54, 89×54, 89×73, 114×73 e 114×89;
– Pressão de serviço – 6,0 kgf/cm2 ou 60 m.c.a. conduzindo água a 80°C; 24,0 kgf/cm2 ou 240 m.c.a. conduzindo água a 20°C;
– Temperatura máxima de trabalho – 80°C;
– Coeficiente de Dilatação Térmica Linear – 6, 12×1 0·5/,C (médio);
– Resistência química – Verificar tabela de resistência química do CPVCna Ficha Técnica;
– Poder ser utilizado em instalações de recalque com água fria (altas pressões);
– Não é indicado para condução de vapor;
– Normas de Referência – NBR 15884 e NBR 7198.
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | A | B | D | d |
---|---|---|---|---|
22 x 15 | 18 | 13 | 22 | 15 |
28 x 15 | 27 | 13 | 28 | 15 |
28 x 22 | 23 | 18 | 28 | 22 |
35 x 15 | 32 | 13 | 35 | 15 |
35 x 22 | 32 | 18 | 35 | 22 |
35 x 28 | 31 | 23 | 35 | 28 |
42 x 22 | 37 | 18,2 | 41,3 | 22 |
42 x 28 | 37 | 23,2 | 41,3 | 28 |
42 x 35 | 36 | 28 | 42 | 35 |
54 x 28 | ||||
54 x 35 | 48 | 28 | 54 | 35,2 |
54 x 42 | 46 | 33 | 54 | 42 |
73 x 22 | 51 | 18 | 73 | 22 |
73 x 35 | 51 | 28 | 73 | 35 |
73 x 54 | 65,3 | 38,1 | 73 | 54 |
89 x 54 | 53,4 | 43,8 | 89 | 54 |
89 x 73 | 60,1 | 44,4 | 89,3 | 73,4 |
114 x 73 | 74,6 | 44,4 | 114,8 | 73,4 |
114 x 89 | 74,6 | 47,6 | 114,8 | 89,3 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.