Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||
---|---|---|---|---|
Polegada | mm | A | S | |
3/8 | 10mm | 8 | 27 | 23 |
1/2 | 15mm | 9 | 32 | 30 |
3/4 | 20mm | 10 | 36 | 36 |
1 | 25mm | 11 | 46 | 65 |
1.1/4 | 32mm | 12 | 55 | 99 |
1.1/2 | 40mm | 13 | 60 | 110 |
2 | 50mm | 14 | 75 | 174 |
2.1/2 | 65mm | 17 | 95 | 355 |
3 | 80mm | 20 | 105 | 413 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.