Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
---|---|---|---|
Polegada | mm | A | |
1/4 | 8mm | 21 | 75 |
3/8 | 10mm | 25 | 108 |
1/2 | 15mm | 28 | 172 |
3/4 | 20mm | 33 | 235 |
1 | 25mm | 38 | 391 |
1.1/4 | 32mm | 45 | 618 |
1.1/2 | 40mm | 50 | 799 |
2 | 50mm | 58 | 1143 |
2.1/2 | 65mm | 69 | 1973 |
3 | 80mm | 78 | 2699 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.