Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
---|---|---|---|
Polegada | mm | A | |
3/8 | 10mm | 48 | 105 |
1/2 | 15mm | 55 | 151 |
3/4 | 20mm | 69 | 255 |
1 | 25mm | 85 | 459 |
1.1/4 | 32mm | 105 | 726 |
1.1/2 | 40mm | 116 | 890 |
2 | 50mm | 140 | 1619 |
2.1/2 | 65mm | 176 | 2434 |
3 | 80mm | 205 | 4183 |
4 | 100mm | 260 | 6558 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.