Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
---|---|---|---|
Polegada | mm | A | |
3/8 | 10mm | 42 | 66 |
1/2 | 15mm | 48 | 104 |
3/4 | 20mm | 60 | 178 |
1 | 25mm | 75 | 352 |
1.1/4 | 32mm | 95 | 581 |
1.1/2 | 40mm | 105 | 734 |
2 | 50mm | 130 | 1370 |
2.1/2 | 65mm | 165 | 2221 |
3 | 80mm | 190 | 3118 |
4 | 100mm | 245 | 5562 |
6 | 150mm | 290 | 14336 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.