Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | ||
---|---|---|---|---|
Polegada | mm | A | H | |
3/8 | 10mm | 62 | ||
1/2 | 15mm | 36 | 30 | 108 |
3/4 | 20mm | 43 | 36 | 182 |
1 | 25mm | 51 | 42 | 273 |
1.1/4 | 32mm | 64 | 54 | 423 |
1.1/2 | 40mm | 68 | 58 | 537 |
2 | 50mm | 81 | 70 | 982 |
2.1/2 | 65mm | 99 | 86 | 1322 |
3 | 80mm | 113 | 100 | 2073 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.