Descrição
Diâmetro nominal | Dimensões em mm | Peso em g | |
---|---|---|---|
Polegada | mm | A | |
1/4 | 8mm | 27 | 31 |
3/8 | 10mm | 30 | 41 |
1/2 | 15mm | 36 | 62 |
3/4 | 20mm | 39 | 104 |
1 | 25mm | 45 | 164 |
1.1/4 | 32mm | 50 | 231 |
1.1/2 | 40mm | 55 | 286 |
2 | 50mm | 65 | 431 |
2.1/2 | 65mm | 74 | 712 |
3 | 80mm | 80 | 1113 |
4 | 100mm | 94 | 1672 |
5 | 125mm | 109 | 3015 |
6 | 150mm | 120 | 4747 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.