Descrição
– Fabricado em CPVC (policloreto de vinila clorado) – baixa condutividade térmica;
– Cor – Bege;
– Bitola – 22 x 15, 28 x 15, 28 x 22, 35 x 22, 35 x 28, 42 x 22, 42 x 28, 42 x 35,54 x 22, 54 x 28 e 73 x 54mm;
– Pressão de serviço – 6,0 kgf/cm2 ou 60 m.c.a. conduzindo água a 80°C; 24,0 kgf/cm2 ou 240 m.c.a. conduzindo água a 20°C;
– Temperatura máxima de trabalho – 80°C;
– Coeficiente de Dilatação Térmica Linear – 6, 12×1 0·5/,C (médio);
– Resistência química – Verificar tabela de resistência química do CPVC na Ficha Técnica;
– Poder ser utilizado em instalações de recalque com água fria (altas pressões);
– Não é indicado para condução de vapor;
– Normas de Referência – NBR 15884 e NBR 7198.
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | A | B | D | b | d |
---|---|---|---|---|---|
22 x 15 | 58 | 18,2 | 22,3 | 13,2 | 15,3 |
28 x 15 | 68 | 23,2 | 28,4 | 13,2 | 21,2 |
28 x 22 | 74 | 23,3 | 28,4 | 18,3 | 22,4 |
35 x 22 | 84,5 | 28,3 | 35,2 | 18,3 | 22,4 |
35 x 28 | 89 | 26 | 35,2 | 23 | 28,3 |
42 x 22 | 96 | 33,8 | 41,6 | 18,3 | 22,4 |
42 x 28 | 101 | 33,5 | 41,6 | 23 | 28,3 |
42 x 35 | 107 | 33,8 | 41,6 | 28,3 | 35,2 |
54 x 22 | 117,6 | 43,8 | 54,4 | 18,3 | 22,4 |
54 x 28 | 123 | 43,5 | 54,3 | 23 | 28,3 |
73 x 54 | 152,6 | 47,3 | 73,3 | 43,8 | 54,4 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.