Descrição
ESPECIFICAÇÕES
Bitola | B | Dr | L | e |
---|---|---|---|---|
1/2″ | 13,2 | 1/2 | 6000 | 2,6 |
3/4″ | 14,5 | 3/4 | 6000 | 2,9 |
1″ | 16,8 | 1 | 6000 | 3,5 |
1.1/4″ | 19,1 | 1.1/4 | 6000 | 3,7 |
1.1/2″ | 19,1 | 1.1/2 | 6000 | 4,0 |
2″ | 23,4 | 2 | 6000 | 4,7 |
2.1/2″ | 26,7 | 2.1/2 | 6000 | 4,7 |
3″ | 29,8 | 3 | 6000 | 4,8 |
4″ | 35,8 | 4 | 6000 | 5,0 |
5″ | 40,1 | 5 | 6000 | 5,5 |
6″ | 40,1 | 6 | 6000 | 5,0 |
Avaliações
Não há avaliações ainda.